| 2009/2010 - Decembarski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (99.G308) Betonske konstrukcije 1 | |||||
| 06.12.2009. 8:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A1) | |||||
| Ukupno studenata: 29 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4342 | Popović | Vesna | 80 | 8 |
| 2 | G4417 | Dejović | Darko | 70 | 7 |
| 3 | G4573 | Bačko | Dražen | 50 | 5 |
| 4 | G4574 | Kostadinović | Ivan | 50 | 5 |
| 5 | G4602 | Popov | Sava | 50 | 5 |
| 6 | G4696 | Novaković | Isidora | 70 | 7 |
| 7 | G4703 | Ćućuz | Slavoljub | 50 | 5 |
| 8 | G4718 | Petrović | Saša | 70 | 7 |
| 9 | G4720 | Dinić | Milan | 50 | 5 |
| 10 | G4728 | Đurić | Bojan | 80 | 8 |
| 11 | G4747 | Šuša | Vladimir | 50 | 5 |
| 12 | G4767 | Pucar | Danijela | 50 | 5 |
| 13 | G4807 | Zvicer | Dragan | ND | |
| 14 | G4841 | Mitrović | Radivoje | 50 | 5 |
| 15 | G4870 | Vavrin | Petar | 50 | 5 |
| 16 | G4878 | Bašić | Dijana | ND | |
| 17 | G4882 | Ilić | Aleksandar | 50 | 5 |
| 18 | g4890 | Tomić | Bojan | 50 | 5 |
| 19 | G4899 | Nikolaš | Bojan | ND | |
| 20 | G4901 | Gajić | Siniša | ND | |
| 21 | G4916 | Milijić | Aleksandra | 50 | 5 |
| 22 | G4932 | Drakulić | Aleksandar | ND | |
| 23 | G4979 | Mićić | Rodoljub | 50 | 5 |
| 24 | G4995 | Budić | Stevan | 50 | 5 |
| 25 | G4998 | Maksimović | Nebojša | 50 | 5 |
| 26 | G5003 | Škiljević | Dalibor | 50 | 5 |
| 27 | G5029 | Lazić | Tatjana | ND | |
| 28 | G5030 | Doneski | Bojan | ND | |
| 29 | G5780 | Jovanović | Đorđe | 50 | 5 |
| 2009/2010 - Decembarski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (04.GG30) Betonske konstrukcije 1 | |||||
| 06.12.2009. 8:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A1) | |||||
| Ukupno studenata: 20 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4894 | Dokić | Mladen | 50 | 5 |
| 2 | G4956 | Zeljković | Marko | 50 | 5 |
| 3 | G4966 | Višekruna | Milan | ND | |
| 4 | G4985 | Motika | Dalibor | 50 | 5 |
| 5 | G5006 | Tomčić | Damir | 50 | 5 |
| 6 | G5062 | Košarčić | Branislav | 50 | 5 |
| 7 | G5075 | Ninković | Nikica | 50 | 5 |
| 8 | G5101 | Dostanić | Svetlana | ND | |
| 9 | G5118 | Mirkov | Nemanja | 50 | 5 |
| 10 | G5127 | Spajić | Konstantin | ND | |
| 11 | G5135 | Šakotić | Svjetlana | 70 | 7 |
| 12 | G5137 | Tošić | Milica | 50 | 5 |
| 13 | G5138 | Berber | Dražen | ND | |
| 14 | G5139 | Sarić | Minja | ND | |
| 15 | G5141 | Bogićević | Zorica | ND | |
| 16 | G5142 | Maletić | Zoran | 80 | 8 |
| 17 | G5143 | Teofanović | Tadija | 50 | 5 |
| 18 | G5166 | Kordić | Ivana | ND | |
| 19 | G5168 | Ješić | Vanja | 50 | 5 |
| 20 | G5190 | Kostić | Milena | 50 | 5 |
| 2009/2010 - Decembarski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (99.G315) Betonske konstrukcije 2 | |||||
| 06.12.2009. 8:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A2) | |||||
| Ukupno studenata: 24 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4063 | Miščević | Dragana | ND | |
| 2 | g4203 | Dragutinović | Katarina | 60 | 6 |
| 3 | G4417 | Dejović | Darko | 50 | 5 |
| 4 | G4565 | Pejić | Igor | ND | |
| 5 | G4601 | Latinović | Boris | 50 | 5 |
| 6 | G4663 | Mijić | Marija | ND | |
| 7 | G4696 | Novaković | Isidora | 50 | 5 |
| 8 | G4728 | Đurić | Bojan | 50 | 5 |
| 9 | G4756 | Đuričić | Vidan | 60 | 6 |
| 10 | G4780 | Krivokapić | Miloš | 70 | 7 |
| 11 | G4813 | Jovanović | Marija | 50 | 5 |
| 12 | G4817 | Zorić | Branko | 70 | 7 |
| 13 | g4827 | Tešić | Zdravko | 80 | 8 |
| 14 | G4835 | Mazinjanin | Andrija | 60 | 6 |
| 15 | G4854 | Ivanović | Miroslav | 70 | 7 |
| 16 | G4860 | Bulatović | Jovan | 50 | 5 |
| 17 | G4867 | Petrović | Ivan | 50 | 5 |
| 18 | G4897 | Orelj | Bojan | 80 | 8 |
| 19 | G4941 | Dedijer | Mira | ND | |
| 20 | G4951 | Tešić | Jelena | 70 | 7 |
| 21 | G4965 | Šegrt | Goran | 80 | 8 |
| 22 | G5037 | Kenjić | Tanja | 70 | 7 |
| 23 | G5053 | Turajlija | Branimir | 50 | 5 |
| 24 | G5341 | Raičić | Vesna | 50 | 5 |
| 2009/2010 - Decembarski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (04.GG37) Betonske konstrukcije 2 | |||||
| 06.12.2009. 8:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A2) | |||||
| Ukupno studenata: 10 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G5066 | Milošević | Marija | ND | |
| 2 | G5079 | Fržović | Marko | 50 | 5 |
| 3 | G5086 | Trbojević | Milana | 50 | 5 |
| 4 | G5095 | Mašić | Borislav | 90 | 9 |
| 5 | G5096 | Jocić | Ljubomir | 50 | 5 |
| 6 | G5110 | Radić | Miodrag | ND | |
| 7 | G5126 | Popara | Aleksandar | 50 | 5 |
| 8 | G5135 | Šakotić | Svjetlana | 50 | 5 |
| 9 | G5142 | Maletić | Zoran | 50 | 5 |
| 10 | G5145 | Bijelić | Milan | 70 | 7 |
Zapisnik - decembar 2009
U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
Obaveštenje o nadoknadi časova - BKIO
Umesto u ponedeljak 14. decembra, nadoknada časova se zakazuje za ponedeljak 21. decembra. Početak u 13:00, Svečana sala na TMDu.
U ponedeljak, 14. decembra, sa početkom u 13:00, zakazana je nadoknada prethodno propuštenih predavanja iz predmeta Betonske konstrukcije inženjerskih objekata (V godina).
Predavanje će biti održano na TMD-u, a konkretna sala će biti utvrđena neposredno pred početak časova.
Plan i program - Betonske konstrukcije
Sa desne strane, u sidebar-u, u polju "Planovi i programi", postavljena je "organizacija" predmeta Betonske konstrukcije na IV godini (VII semestar). Postavljeni dokument je izveden iz oficijelnog plana i programa predmeta.Uskoro će, na istom mestu, biti postavljeni i ovakvi dokumenti za ostala dva predmeta: Betonske konstrukcije u hidrotehnici i Betonske konstrukcije inženjerskih objekata.
Obaveštenje o nadoknadi časova - BK
Umesto u ponedeljak 7. decembra, nadoknada se zakazuje za ponedeljak 14. decembra. Početak u 14:00, sala TMD53.
U ponedeljak, 07. decembra, sa početkom u 14:00, zakazana je nadoknada prethodno propuštenih predavanja iz predmeta Betonske konstrukcije (IV godina).
Predavanje će biti održano na TMD-u, a konkretna sala će biti utvrđena neposredno pred početak časova.
Zapisnik - novembar 2009
U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
2009/2010 - Novembarski termin 1
Brujić Zoran - (99.G308) Betonske konstrukcije 1
08.11.2009. 8:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (109A)
Ukupno studenata: 26
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Poeni Ocena
1 G4188 Palić Ivana 50 5
2 G4565 Pejić Igor 60 6
3 G4573 Bačko Dražen 50 5
4 G4602 Popov Sava 50 5
5 G4635 Dokmanović Srđan 50 5
6 G4663 Mijić Marija 70 7
7 G4699 Parović Miljana 70 7
8 G4703 Ćućuz Slavoljub ND
9 G4720 Dinić Milan 50 5
10 G4750 Novičić Siniša 50 5
11 G4767 Pucar Danijela ND
12 G4775 Erceg Dragan 80 8
13 G4784 Dragaš Predrag ND
14 G4841 Mitrović Radivoje 50 5
15 G4848 Gvozdenac Marko 70 7
16 G4867 Petrović Ivan 70 7
17 G4882 Ilić Aleksandar ND
18 G4890 Tomić Bojan 50 5
19 G4901 Gajić Siniša ND
20 G4904 Ranđić Stefan 50 5
21 G4916 Milijić Aleksandra 50 5
22 G4941 Dedijer Mira 80 8
23 G4979 Mićić Rodoljub ND
24 G4997 Fužinato Toni 80 8
25 G5029 Lazić Tatjana ND
26 G5030 Doneski Bojan ND
2009/2010 - Novembarski termin 1
Brujić Zoran - (04.GG30) Betonske konstrukcije 1
08.11.2009. 8:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (101)
Ukupno studenata: 22
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Poeni Ocena
1 G4815 Vićentić Aleksandar ND
2 G4894 Dokić Mladen 50 5
3 G5062 Košarčić Branislav 50 5
4 G5071 Nježić Danijel 80 8
5 G5075 Ninković Nikica 50 5
6 G5079 Fržović Marko 70 7
7 G5080 Lukač Vladimir ND
8 G5096 Jocić Ljubomir 80 8
9 G5101 Dostanić Svetlana ND
10 G5113 Drača Đorđe 80 8
11 G5114 Bašić Marko 50 5
12 G5116 Šain Mirko 70 7
13 G5118 Mirkov Nemanja 50 5
14 G5126 Popara Aleksandar 80 8
15 G5127 Spajić Konstantin 50 5
16 G5137 Tošić Milica 50 5
17 G5138 Berber Dražen ND
18 G5139 Sarić Minja ND
19 G5143 Teofanović Tadija 50 5
20 G5166 Kordić Ivana ND
21 G5168 Ješić Vanja 50 5
22 G5190 Kostić Milena ND
2009/2010 - Novembarski termin 1
Brujić Zoran - (99.G315) Betonske konstrukcije 2
08.11.2009. 8:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (109A)
Ukupno studenata: 9
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Poeni Ocena
1 G3940 Županec Damir 50 5
2 G4342 Popović Vesna ND
3 G4435 Malešević Čučulis Maria 80 8
4 G4499 Gatarić Marijana 50 5
5 G4601 Latinović Boris 50 5
6 G4775 Erceg Dragan 50 5
7 G4848 Gvozdenac Marko 50 5
8 G4951 Tešić Jelena ND
9 G4997 Fužinato Toni 50 5
2009/2010 - Novembarski termin 1
Brujić Zoran - (04.GG37) Betonske konstrukcije 2
08.11.2009. 8:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (101)
Ukupno studenata: 6
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Poeni Ocena
1 G4296 Mohači Daniel 80 8
2 G5010 Porobić Dušan 70 7
3 G5066 Milošević Marija ND
4 G5071 Nježić Danijel 50 5
5 G5113 Drača Đorđe 50 5
6 G5116 Šain Mirko 50 5














